Главное качество лидера |
Понимание людей | 7031 | (17.63 %) |  |
|
Аналитические способности | 6624 | (16.61 %) |  |
|
Готовность рисковать | 4681 | (11.74 %) |  |
|
Предприимчивость | 4440 | (11.13 %) |  |
|
Умение хорошо говорить | 3979 | (9.98 %) |  |
|
Проницательность | 3186 | (7.99 %) |  |
|
Готовность упорно трудиться | 3176 | (7.96 %) |  |
|
Энтузиазм | 2600 | (6.52 %) |  |
|
Умение приспосабливаться | 2179 | (5.46 %) |  |
|
Честность | 1985 | (4.98 %) |  |
|
Всего:
39881 |
|
|
|