Главное качество лидера |
| Понимание людей | 7048 | (17.64 %) |  |
|
| Аналитические способности | 6635 | (16.61 %) |  |
|
| Готовность рисковать | 4694 | (11.75 %) |  |
|
| Предприимчивость | 4444 | (11.12 %) |  |
|
| Умение хорошо говорить | 3985 | (9.97 %) |  |
|
| Проницательность | 3190 | (7.98 %) |  |
|
| Готовность упорно трудиться | 3180 | (7.96 %) |  |
|
| Энтузиазм | 2603 | (6.51 %) |  |
|
| Умение приспосабливаться | 2185 | (5.47 %) |  |
|
| Честность | 1990 | (4.98 %) |  |
|
| Всего:
39954 |
|
|
|