Страница голосований
Глас народа — текущие голосования и опросы
Ваш любимый цвет? |
Синий | 2128 | (17.09 %) |  |
|
Зеленый | 2060 | (16.55 %) |  |
|
Черный | 1474 | (11.84 %) |  |
|
Голубой | 1441 | (11.58 %) |  |
|
Фиолетовый | 1337 | (10.74 %) |  |
|
Красный | 1188 | (9.54 %) |  |
|
Белый | 876 | (7.04 %) |  |
|
Желтый | 716 | (5.75 %) |  |
|
Оранжевый | 558 | (4.48 %) |  |
|
Серый | 432 | (3.47 %) |  |
|
Коричневый | 239 | (1.92 %) |  |
|
Всего:
12449 |
|
|
|
Чего мне не хватает в этой жизни? |
|
|
|