Глас народа — голосования и опросы
Что правит миром? |
Разум | 17501 | (22.96 %) |  |
|
Сила | 12551 | (16.46 %) |  |
|
Воля | 9786 | (12.84 %) |  |
|
Случай | 9543 | (12.52 %) |  |
|
Чувства | 9470 | (12.42 %) |  |
|
Истина | 5844 | (7.67 %) |  |
|
Мечта | 5232 | (6.86 %) |  |
|
Доброта | 3605 | (4.73 %) |  |
|
Красота | 2698 | (3.54 %) |  |
|
Всего:
76230 |
|
|
|
Чего мне не хватает в этой жизни? |
|
|