Страница голосований
Глас народа — текущие голосования и опросы
Что правит миром? |
Разум | 17533 | (22.96 %) |  |
|
Сила | 12579 | (16.47 %) |  |
|
Воля | 9804 | (12.84 %) |  |
|
Случай | 9553 | (12.51 %) |  |
|
Чувства | 9482 | (12.42 %) |  |
|
Истина | 5851 | (7.66 %) |  |
|
Мечта | 5243 | (6.87 %) |  |
|
Доброта | 3614 | (4.73 %) |  |
|
Красота | 2703 | (3.54 %) |  |
|
Всего:
76362 |
|
|
|
Чего мне не хватает в этой жизни? |
|
|
|