Страница голосований
Глас народа — текущие голосования и опросы
Что правит миром? |
Разум | 17526 | (22.96 %) |  |
|
Сила | 12566 | (16.46 %) |  |
|
Воля | 9795 | (12.83 %) |  |
|
Случай | 9551 | (12.51 %) |  |
|
Чувства | 9480 | (12.42 %) |  |
|
Истина | 5850 | (7.67 %) |  |
|
Мечта | 5241 | (6.87 %) |  |
|
Доброта | 3610 | (4.73 %) |  |
|
Красота | 2701 | (3.54 %) |  |
|
Всего:
76320 |
|
|
|
Чего мне не хватает в этой жизни? |
|
|
|