© А. В. Федоров
Права ребенка и проблема насилия на российском экране
Приложение 3. Результаты анкетирования учащихся подросткового возраста (12-13 лет).
Автор разработки вопросов, схемы анкетирования и анализа его результатов: д.п.н., профессор А.В.Федоров. Проведение анкетирования поддержано Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS).Время проведения анкетирования октябрь-ноябрь 2003 года. Всего было опрошено 150 учащихся 12-13 лет. Из них — 71 мальчик (47,33%) и 79 девочек (52,67%).
Раздел 1. Ориентации и предпочтения учащихся по отношению к изображению насилия на экране
Таблица 1. Кинопредпочтения учащихся
№ | Названия фильмов, нравящихся учащимся | Общее число учащихся (в процентах), предпочитающих данный фильм | Число учащихся мужского пола (в процентах), предпочитающих данный фильм | Число учащихся женского пола (в процентах), предпочитающих данный фильм |
1. | Американская дочь | 2,00 | 4,22 | 0,00 |
2. | Белое солнце пустыни | 1,33 | 1,41 | 1,26 |
3. | Бриллиантовая рука | 2,67 | 2,82 | 2,53 |
4. | Все будет хорошо | 4,00 | 2,82 | 6,33 |
5. | Десперадо | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
6. | Джентльмены удачи | 5,33 | 2,82 | 7,59 |
7. | Дракула Брэма Стокера | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
8. | Игрушка | 4,00 | 0,00 | 7,59 |
9. | Иди и смотри | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Ирония судьбы | 4,00 | 2,82 | 5,06 |
11. | Король лев | 7,33 | 0,00 | 13,92 |
12. | Кошмары на улице Вязов | 4,00 | 5,63 | 2,53 |
13. | Красотка | 2,67 | 0,00 | 3,80 |
14. | Крестный отец | 0,66 | 1,41 | 0,00 |
15. | Криминальное чтиво | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
16. | Леон | 2,00 | 4,22 | 0,00 |
17. | Любовь | 0,67 | 0,00 | 1,26 |
18. | Маленькая Вера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Молчание ягнят | 4,00 | 8,45 | 0,00 |
20. | Москва слезам не верит | 1,33 | 0,00 | 2,53 |
21. | Назад в будущее | 11,33 | 5,63 | 16,45 |
22. | Никита | 8,00 | 5,63 | 10,13 |
23. | Однажды в Америке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | Основной инстинкт | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
25. | От заката до рассвета | 4,67 | 4,22 | 5,06 |
26. | Пираты ХХ века | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
27. | Прирожденные убийцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28. | Пятница, 13 | 6,00 | 2,82 | 8,86 |
29. | Рембо | 5,33 | 7,04 | 3,80 |
30. | Сабрина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31. | Сердце ангела | 1,33 | 2,82 | 0,00 |
32. | Служебный роман | 2,00 | 0,00 | 3,80 |
33. | Скорость | 1,33 | 2,82 | 0,00 |
34. | Список Шиндлера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35. | Твин Пикс | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36. | Терминатор | 6,67 | 8,45 | 5,06 |
37. | Тутси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38. | Шербургские зонтики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39. | Эмманюэль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40. | Я шагаю по Москве | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41. | Другое (Бригада) | 10,00 | 11,26 | 8,86 |
Таблица 2. Компьютерные игры, которые нравятся учащимся
№. | Название или тематика компьютерных игр, нравящихся учащимся | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютерные игры | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютерные игры | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютерные игры |
1. | Doom | 6,67 | 9,86 | 3,80 |
2. | Tetris | 23,33 | 14,08 | 31,64 |
3. | Alladin | 23,33 | 19,72 | 26,58 |
4. | Tennis | 7,33 | 8,45 | 6,33 |
5. | Другие игры (Mortal Combat) | 6,67 | 9,86 | 3,80 |
6. | Любимых игр нет, т.к. не имею к ним доступа | 18,67 | 14,08 | 22,78 |
Таблица 3. Страны-производители экранной продукции, в фильмах, телепередачах, компьютерных играх, по мнению учащихся, содержится наибольшее число сцен насилия
№ | Страны-производители экранной продукции | Общее число учащихся (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия | Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия | Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия |
1. | Австралия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Азербайджан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Аргентина | 1,33 | 2,82 | 0,00 |
4. | Армения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Белоруссия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Болгария | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Бразилия | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
8. | Венгрия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Великобритания | 4,00 | 8,45 | 0,00 |
10. | Вьетнам | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
11. | Германия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Грузия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Египет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Индия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Испания | 2,00 | 0,00 | 3,80 |
16. | Италия | 4,00 | 8,45 | 0,00 |
17. | Казахстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Канада | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Киргизия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. | Китай/Гонконг | 14,00 | 7,04 | 17,72 |
21. | Латвия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22. | Литва | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. | Мексика | 8,67 | 9,86 | 7,59 |
24. | Молдова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25. | Норвегия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26. | Пакистан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27. | Польша | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28. | Россия | 28,00 | 23,94 | 31,64 |
29. | Румыния | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30. | США | 30,67 | 29,58 | 31,64 |
31. | Сербия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32. | Словакия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33. | Узбекистан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34. | Украина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35. | Франция | 1,33 | 0,00 | 2,53 |
36. | Чехия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37. | Швейцария | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38. | Швеция | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39. | Эстония | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40. | Япония | 4,00 | 2,82 | 5,06 |
Таблица 4. Жанры фильмов, телепередач, компьютерных игр, которые, по мнению учащихся, наиболее часто сочетаются с изображением сцен насилия
№ | Жанры экранной продукции | Общее число учащихся (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия |
1. | Трагедия | 4,67 | 5,63 | 3,80 |
2. | Драма | 4,00 | 7,04 | 1,26 |
3. | Мелодрама | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Комедия | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
5. | Детектив | 22,67 | 29,58 | 16,46 |
6. | Триллер | 8,67 | 9,86 | 7,59 |
7. | Вестерн | 2,00 | 4,22 | 0,00 |
8. | Мюзикл | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | “Хоррор” | 8,00 | 4,23 | 11,39 |
10. | Шоу катастроф | 10,00 | 7,04 | 12,66 |
11. | Фантастика | 9,33 | 9,86 | 8,86 |
12. | Сказка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Притча | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | “Экшн” | 16,00 | 12,68 | 18,99 |
15. | Смесь жанров | 14,00 | 8,45 | 18,99 |
Таблица 5. Темы фильмов, телепередач, компьютерных игр, которые, по мнению учащихся, наиболее часто сочетаются с изображением сцен насилия
№ | Тематика экранной продукции | Общее число учащихся (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия |
1. | Военная | 9,33 | 16,90 | 2,53 |
2. | Географическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Историческая | 5,33 | 4,22 | 6,33 |
4. | Космическая | 8,67 | 8,45 | 8,86 |
5. | Криминальная | 26,67 | 22,53 | 30,38 |
6. | Любовная | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
7. | Мистическая | 6,00 | 12,68 | 00,00 |
8. |
Молодежная |
12,67 | 11,27 | 13,92 |
9. | Научно-техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Нравственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Педагогическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Политическая | 9,33 | 7,04 | 11,39 |
13. | Приключенческая | 8,67 | 5,63 | 11,39 |
14. | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Психопатологическая | 8,67 | 5,63 | 11,39 |
16. | Религиозная | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
17. | Современная | 3,33 | 2,82 | 3,80 |
18. | Спортивная | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
19. | Экологическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. | Эротическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 6. Фильмы со сценами насилия, главные герои которых нравятся учащимся
№ | Названия фильмов со сценами насилия, главные герои которых нравятся учащимся | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма |
1. | Десперадо | 1,33 | 2,82 | 0,00 |
2. | Дракула Брэма Стокера | 4,00 | 4,22 | 3,80 |
3. | Иди и смотри | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Кошмары на улице Вязов | 3,33 | 0,00 | 6,33 |
5. | Крестный отец | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
6. | Криминальное чтиво | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
7. | Леон | 6,67 | 5,63 | 7,59 |
8. | Молчание ягнят | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Однажды в Америке | 2,67 | 5,63 | 0,00 |
10. | Основной инстинкт | 2,67 | 2,82 | 2,53 |
11. | Пираты ХХ века | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
12. | Прирожденные убийцы | 1,33 | 2,82 | 0,00 |
13. | Пятница, 13 | 3,33 | 1,41 | 5,06 |
14. | Рембо | 18,67 | 22,53 | 15,19 |
15. | Сердце ангела | 3,33 | 2,82 | 3,80 |
16. | Список Шиндлера | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
17. | Твин Пикс | 6,00 | 0,00 | 11,39 |
18. | Терминатор | 10,00 | 14,08 | 6,33 |
19. | От заката до рассвета | 8,67 | 8,45 | 8,86 |
20. | Никита | 23,33 | 16,90 | 29,11 |
Таблица 7. Черты характера, которые нравятся учащимся в героях фильмов (указанных в таб.6), содержащих изображение сцен насилия.
№ | Черты характера экранных героев фильмов, содержащих изображение сцен насилия | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма |
1. | Беззаботность | 3,33 | 2,82 | 3,80 |
2. | Верность | 6,67 | 4,22 | 8,86 |
3. | Доброта | 8,67 | 7,04 | 10,13 |
4. | Жестокость | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Красота | 19,33 | 0,00 | 30,38 |
6. | Находчивость | 2,00 | 1,41 | 2,53 |
7. | Обаяние | 4,00 | 4,22 | 3,80 |
8. | Оптимизм | 3,33 | 4,22 | 2,53 |
9. | Отзывчивость | 3,33 | 2,82 | 3,80 |
10. | Правдивость | 5,33 | 5,63 | 5,06 |
11. | Практичность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Принципиальность | 4,67 | 1,41 | 7,59 |
13. | Решительность | 5,33 | 7,04 | 3,80 |
14. | Сила | 11,33 | 21,13 | 2,53 |
15. | Смелость | 14,67 | 23,94 | 6,33 |
16. | Трудолюбие | 0,67 | 1,41 | 0,00 |
17. | Ум | 4,00 | 5,63 | 2,53 |
18. | Хитрость | 2,00 | 4,22 | 0,00 |
19. | Целеустремленность | 4,67 | 2,82 | 6,33 |
20. | Цинизм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 8. Параметры, которыми учащиеся хотели бы походить на героев фильмов (указанных в таблице 6), содержащих изображение сцен насилия
№ | Описание параметров, которыми учащиеся хотели бы походить на героев фильмов, содержащих изображение насилия | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам |
1. | В поведении | 16,00 | 16,90 | 15,19 |
2. | Во взглядах на жизнь | 16,67 | 21,13 | 16,45 |
3. | В отношении к людям | 10,67 | 11,27 | 10,13 |
4. | В профессии | 23,33 | 21,13 | 25,31 |
5. | Во вкусах | 5,33 | 2,82 | 7,59 |
6. | В манере одеваться | 9,33 | 4,22 | 13,92 |
7. | В манере говорить | 16,67 | 22,53 | 11,39 |
8. | В чем-то ином | 0,00 | 0,00 | 0,00 |