© А. В. Федоров

Права ребенка и проблема насилия на российском экране

««« К началу

Приложение 2. Результаты анкетирования учащихся младшего возраста (7-8 лет)

Автор разработки вопросов, схемы анкетирования и анализа его результатов: д.п.н., профессор А.В.Федоров. Проведение анкетирования поддержано Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000- GSS).Время проведения анкетирования октябрь-ноябрь 2003 года. Всего было опрошено 150 учащихся 7-8 лет. Из них — 82 мальчика (54,67%) и 68 девочек (45,33%).

Раздел 1. Ориентации и предпочтения учащихся по отношению к изображению насилия на экране

Таблица 1. Кинопредпочтения учащихся
  Названия фильмов, нравящихся учащимся Общее число учащихся (в процентах), предпочи-тающих данный фильм Число учащихся мужского пола (в процентах), предпочи-тающих данный фильм Число учащихся женского пола (в процентах), предпочи-тающих данный фильм
1. Американская дочь 0,67 0,00 1,47
2. Белое солнце пустыни 2,67 2,44 2,94
3. Бриллиантовая рука 8,00 6,10 10,29
4. Все будет хорошо 2,00 1,22 2,94
5. Десперадо 0,00 0,00 0,00
6. Джентльмены удачи 5,33 6,10 4,41
7. Дракула Брэма Стокера 1,33 2,44 0,00
8. Игрушка 5,33 1,22 10,29
9. Иди и смотри 0,00 0,00 0,00
10. Ирония судьбы 4,67 1,22 8,82
11. Король лев 14,00 9,76 19,12
12. Кошмар на улице Вязов 4,67 7,32 1,47
13. Красотка 2,67 0,00 5,88
14. Крестный отец 2,00 3,66 0,00
15. Криминальное чтиво 0,00 0,00 0,00
16. Леон 3,33 6,10 0,00
17. Любовь 0,00 0,00 0,00
18. Маленькая Вера 0,00 0,00 0,00
19. Молчание ягнят 0,67 1,22 0,00
20. Москва слезам не верит 3,33 0,00 7,35
21. Назад в будущее 12,67 14,63 10,29
22. Никита 7,33 3,66 11,76
23. Однажды в Америке 0,00 0,00 0,00
24. Основной инстинкт 0,00 0,00 0,00
25. От заката до рассвета 0,00 0,00 0,00
26. Пираты ХХ века 0,00 0,00 0,00
27. Прирожденные убийцы 2,67 4,88 0,00
28. Пятница, 13 2,67 4,88 0,00
29. Рембо 10,00 18,29 0,00
30. Сабрина 0,00 0,00 0,00
31. Сердце ангела 2,00 0,00 4,41
32. Служебный роман 2,67 0,00 5,88
33. Скорость 0,00 0,00 0,00
34. Список Шиндлера 0,00 0,00 0,00
35. Твин Пикс 0,00 0,00 0,00
36. Терминатор 12,67 20,73 2,94
37. Тутси 2,67 3,66 1,47
38. Шербургские зонтики 0,00 0,00 0,00
39. Эмманюэль 0,00 0,00 0,00
40. Я шагаю по Москве 0,00 0,00 0,00
Таблица 2. Компьютерные игры, которые нравятся учащимся
№. Название компьютерных игр, нравящихся учащимся Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьюте-рные игры Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютер-ные игры Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютер-ные игры
1. Doom 8,00 10,97 4,41
2 Tetris 24,67 25,61 23,53
3. Aladdin 23,33 17,07 30,88
4. Tennis 6,67 3,66 10,29
5. Другая игра (Матрица) 5,33 9,76 00,00
6. Любимых игр нет, т.к. не имею к ним доступа 16,00 14,63 17,65
Таблица 3. Страны-производители экранной продукции, в фильмах, телепередачах, компьютерных играх которых, по мнению учащихся, содержится наибольшее число сцен насилия
Страны-производители экранной продукции Общее число учащихся (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия
1. Австралия 0,00 0,00 0,00
2. Азербайджан 0,67 0,00 1,47
3. Аргентина 0,00 0,00 0,00
4. Армения 0,00 0,00 0,00
5. Белоруссия 0,00 0,00 0,00
6. Болгария 0,00 0,00 0,00
7. Бразилия 2,00 3,66 0,00
8. Венгрия 0,00 0,00 0,00
9. Великобритания 2,67 2,44 2,94
10. Вьетнам 2,67 0,00 5,88
11. Германия 2 ,00 2,44 1,47
12. Грузия 0,67 1,22 0,00
13. Египет 0,00 0,00 0,00
14. Индия 0,00 0,00 0,00
15. Испания 3,33 2,44 4,41
16. Италия 4,00 1,22 7,35
17. Казахстан 0,00 0,00 0,00
18. Канада 1,33 0,00 2,94
19. Киргизия 0,00 0,00 0,00
20. Китай/Гонконг 6,00 4,88 7,35
21. Латвия 0,00 0,00 0,00
22. Литва 0,00 0,00 0,00
23. Мексика 1,33 2,44 0,00
24. Молдова 0,00 0,00 0,00
25. Норвегия 0,67 1,22 0,00
26. Пакистан 0,00 0,00 0,00
27. Польша 0,00 0,00 0,00
28. Россия 17,33 17,07 17,65
29. Румыния 0,00 0,00 0,00
30. США 42,00 51,22 30,88
31. Сербия 0,00 0,00 0,00
32. Словакия 0,00 0,00 0,00
33. Узбекистан 0,00 0,00 0,00
34. Украина 0,67 0,00 1,47
35. Франция 2,00 0,00 4,41
36. Чехия 0,00 0,00 0,00
37. Швейцария 0,00 0,00 0,00
38. Швеция 0,00 0,00 0,00
39. Эстония 0,00 0,00 0,00
40. Япония 10,67 9,76 11,76
Таблица 4. Жанры фильмов, телепередач, компьютерных игр, которые, по мнению учащихся, наиболее часто сочетаются с изображением сцен насилия
Жанры экранной продукции Общее число учащихся (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия
1. Трагедия 3,33 2,44 4,41
2. Драма 2,00 1,22 2,94
3. Мелодрама 3,33 1,22 5,88
4. Комедия 2,67 2,44 2,94
5. Детектив 8,67 7,32 10,29
6. Триллер 11,33 9,76 13,23
7. Вестерн 3,33 1,22 5,88
8. Мюзикл 1,33 1,22 1,47
9. “Хоррор” 2,67 0,00 5,88
10. Шоу катастроф 8,67 3,66 14,70
11. Фантастика 7,33 10,97 2,94
12. Сказка 2,67 0,00 5,88
13. Притча 1,33 1,22 1,47
14. “Экшн” 14,00 20,73 5,88
15. Смесь жанров 27,33 36,58 16,18
Таблица 5. Темы фильмов, телепередач, компьютерных игр, которые, по мнению учащихся, наиболее часто сочетаются с изображением сцен насилия.
Тематика экранной продукции Общее число учащихся (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия
1. Военная 4,67 6,10 2,94
2. Географическая 0,00 0,00 0,00
3. Историческая 8,00 8,54 7,35
4. Космическая 3,33 2,44 4,41
5. Криминальная 22,67 25,61 19,12
6. Любовная 1,33 1,22 1,47
7. Мистическая 12,67 12,19 13,23
8. Молодежная 2,67 4,88 0,00
9. Научно-техническая 0,00 0,00 0,00
10. Нравственная 4,00 4,88 2,94
11. Педагогическая 0,00 0,00 0,00
12. Политическая 6,00 6,10 5,88
13. Приключенческая 6,67 8,54 4,41
14. Производственная 0,00 0,00 0,00
15. Психопатологическая 10,67 4,88 17,65
16. Религиозная 3,33 3,66 2,94
17. Современная 8,67 9,76 7,35
18. Спортивная 4,67 1,22 8,82
19. Экологическая 0,67 0,00 1,47
20. Эротическая 0,00 0,00 0,00
Таблица 6. Фильмы со сценами насилия, главные герои которых нравятся учащимся
Названия фильмов со сценами насилия, главные герои которых нравятся учащимся Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма
1. Десперадо 0,67 1,22 0,00
2. Дракула Брэма Стокера 2,67 2,44 2,94
3. Иди и смотри 0,00 0,00 0,00
4. Кошмар на улице Вязов 2,00 3,66 0,00
5. Крестный отец 9,33 7,32 11,76
6. Криминальное чтиво 0,00 0,00 0,00
7. Леон 4,67 4.88 4,41
8. Молчание ягнят 0,67 0,00 1,47
9. Однажды в Америке 4,67 8,54 0,00
10. Основной инстинкт 0,00 0,00 0,00
11. Пираты ХХ века 7,33 6,10 8,82
12. Прирожденные убийцы 2,00 3,66 0,00
13. Пятница, 13 13,33 7,32 20,59
14. Рембо 12,00 18.29 4,41
15. Сердце ангела 6,00 2,44 10,29
16. Список Шиндлера 0,00 0,00 0,00
17. Твин Пикс 0,67 0,00 1,47
18. Терминатор 18,67 25,61 10,29
19. От заката до рассвета 2,67 2,44 2,94
20. Никита 12,67 6,10 20,59
Таблица 7. Черты характера, которые нравятся учащимся в героях фильмов (указанных в таб.6), содержащих изображение сцен насилия.
Черты характера экранных героев фильмов, содержащих изображение сцен насилия Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма
1. Беззаботность 4,00 2,44 5,88
2. Верность 2,00 1,22 2,94
3. Доброта 7,33 2,44 13,23
4. Жестокость 0,00 0,00 0,00
5. Красота 17,33 3,66 33,82
6. Находчивость 4,00 3,66 4,41
7. Обаяние 6,67 1,22 13,23
8. Оптимизм 6,00 4 ,88 7,35
9. Отзывчивость 2,67 2,44 2,94
10. Правдивость 2,00 1,22 2,94
11. Практичность 2,00 3,66 0,00
12. Принципиальность 1,33 2,44 0,00
13. Решительность 5,33 9,76 0,00
14. Сила 10,67 19,51 0,00
15. Смелость 10,67 19,51 0,00
16. Трудолюбие 4,00 7,32 0,00
17. Ум 8,00 9,76 5,88
18. Хитрость 3,33 3,66 2,94
19. Целеустремленность 2,67 1,22 4,41
20. Цинизм 0,00 0,00 0,00
Таблица 8. Параметры, которыми учащиеся хотели бы походить на героев фильмов (указанных в таблице 6), содержащих изображение сцен насилия
Описание параметров, которыми учащиеся хотели бы походить на героев фильмов, содержащих изображение сцен насилия Общее число учащихся (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам
1. В поведении 19,33 26,83 10,29
2. Во взглядах на жизнь 2,67 1,22 4,41
3. В отношении к людям 13,33 13,41 13,23
4. В профессии 15,33 14,63 16,18
5. Во вкусах 11,33 9,76 13,23
6. В манере одеваться 24,67 15,85 35,29
7. В манере говорить 13,33 18,29 7,35
8. В чем-то ином 0,00 0,00 0,00

««« Назад  К началу