© А. В. Федоров
Права ребенка и проблема насилия на российском экране
Приложение 8. Анкета «Отношение российских учителей к медиаобразованию школьников и студентов»
Автор разработки вопросов и схемы анкетирования: д.п.н., профессор А.В.Федоров. Разработка вопросов и схемы анкетирования поддержаны Советом по грантам Президента Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ России (руководитель ведущей научной школы РФ — д.п.н., профессор А.В.Федоров, грант № НШ-657.2003.6.).
1. Ваше отношение к медиаобразованию (т.е. к образованию средствами и на материале медиа — прессы, телевидения, кинематографа, интернета, видео и т.д.)?
1 | В медиаобразовании школьников нет необходимости |
2 | Медиаобразование школьников должно быть обязательным |
3 | Медиаобразование школьников должно быть факультативным, кружковым |
4 | В медиаобразовании студентов нет необходимости |
5 | Медиаобразование в педагогических вузах должно быть обязательным |
6 | Медиаобразование студентов должно быть только факультативным |
7 | Необходимо ввести новую педагогическую специальность «Медиапедагогика», чтобы готовить квалифицированных медиапедагогов для средних учебных заведений и вузов |
8 | Медиаобразование школьников и студентов должно быть интегрированным с обязательными дисциплинами (литературой, историей, биологией, географией, информатикой и т.д.) |
9 | Медиаобразование в школе и вузе должно быть автономным, в виде отдельного урока |
10 | Медиаобразование в школе и вузе должно синтезом автономных и интегрированных уроков |
2. Каковы, по Вашему мнению, основные задачи медиаобразования?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 5 самых важных, по Вашему мнению, вариантов ответа)
1 | Развитие хорошего эстетического восприятия, вкуса, оценки эстетических качеств медиатекстов, понимания медиатекстов, пропаганда шедевров медиакультуры |
2 | Развитие критического мышления, критической автономии личности по отношению к медиа |
3 | Защита от вредного влияния медиа (к примеру, от воздействия сцен насилия на экране, от пропаганды дурного вкуса, от произведений низкого художественного качества и т.д.) |
4 | Удовлетворение различных потребностей аудитории в области медиа |
5 | Обучение аудитории практическим умениям работы с медиатехникой |
6 | Развитие способностей аудитории к политическому, идеологическому анализу различных аспектов медиа, медиакультуры |
7 | Развитие способностей аудитории к восприятию, пониманию и анализу языка медиатекстов (аудиовизуального ряда, композиции, стилистики, символики и т.д.), «декодированию» медиатекстов |
8 | Развитие способностей аудитории к анализу медиатекстов в широком культурологическом, социокультурном контексте с учетом таких понятий, как «источник информации» (агентство медиа), «категория медиа» (вид, жанр медиа), «технология медиа», «»язык медиа», «аудитория медиа», «репрезентация» |
9 | Подготовка людей к жизни в демократическом обществе |
10 | Развитие коммуникативных способностей личности |
11 | Развитие умений самовыражаться с помощью медиа, создавать медиатексты |
12 | Получение аудиторией знаний по истории медиа, по истории медиакультуры |
13 | Получение аудиторией знаний по теории медиа и медиакультуры (включая такие понятия, как «агентство медиа», «категория медиа», «язык медиа», «технология медиа», «репрезентация медиа», «аудитория медиа» и т.д.) |
14 | Развитие способностей аудитории к моральному, нравственному, психологическому анализу различных аспектов медиа, медиакультуры |
3. Используете ли вы элементы медиаобразования на своих уроках/занятиях?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
1 | Да |
2 | Нет |
3 | Затрудняюсь ответить |
4. Если Вы используете элементы медиаобразования на своих уроках/занятиях, то насколько часто?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
1 | Почти на каждом уроке, факультативном, кружковом занятии |
2 | При проведении большинства уроков, факультативных, кружковых занятий |
3 | Очень редко или никогда |
5. Если Вы НЕ используете элементы медиаобразования на своих уроках/занятиях, то что Вам мешает это делать?
(при ответе на данный вопрос можно выбрать от 1 до 3-х вариантов ответа)
1 | Не хватает знаний о теории и методике медиаобразования |
2 | Нет желания заниматься медиаобразованием школьников |
3 | Нет материальной заинтересованности в проведении медиаобразовательных уроков |
4 | Не знаю, как обращаться с медиатехникой |
5 | Нет рекомендаций по поводу медиаобразования со стороны школьного начальства |
6 | Другое (что именно?) |
Questions on the topic “Attitude of the School Teachers to Media Education of Pupils and University Students”
The author of the questionnaire is A.Fedorov. The creation of this questionnaire is supported by the Grant Council of the President of the Russian Federation for the Leading Research Groups of Russia (the leader of the project is Prof. A.Fedorov, grant NSH-657.2003.6).
1. What is your attitude to media education?
1 | There is no need in media education for pupils |
2 | Media education should become part of the school curriculum |
3 | Media education should be offered through electives, after school clubs |
4 | There is no need in media education for university level students |
5 | Media education should be mandatory in pedagogical institutes and universities |
6 | Media education should be elective in universities |
7 | It is necessary to introduce a new Major — “Media Education”, in order to prepare the qualified media teachers for secondary schools |
8 | Media education of pupils and students should be integrated into the traditional subjects (literature, history, biology, etc.) |
9 | Media education in school and university should be autonomous course |
10 | Media education in school and university should combine both forms, autonomous and integrated classes |
2. What would you say are the main aims of media education? (Check 5 most important for you)
1 | Encouraging the development of the aesthetic taste, perception, evaluation of the aesthetic value of a media text, appreciation of masterpieces of media culture |
2 | Development of the critical thinking and critical autonomy of the personality towards media texts. |
3 | Protection from the harmful influences of media. |
4 | Satisfaction of different needs of the audiences |
5 | Teaching practical work with media technology |
6 | Development of the audiences’ skills for political, ideological analysis of different aspects of media. |
7 | Development of the skills of perception, understanding and analysis of media language. |
8 | Development of the audiences’ skills for the analysis of media texts in the broad cultural and social contexts. |
9 | Preparing young people for living in the democratic society. |
10 | Development of the communicative skills |
11 | Development of the ability for self-expression with the help of media technology, creation of media texts. |
12 | Teaching and learning the knowledge about the history of media, media culture |
13 | Transmittance of the knowledge about the theory of media, media culture |
14 | Development of the skills for the analysis of different aspects of media, media culture in terms of moral values, and psychology. |
3. Do you use elements of media education during your lesson? (choose one of the following)
1 | Yes |
2 | No |
3 | Hard to say |
4.If you use the elements of media education during your classes, then how often? (choose of the following)
1 | Regularly |
2 | Occasionally |
3 | Seldom or never |
5.If you do not use media education elements, what prevents you from doing it? (you can choose 1-3 variants among these)
1 | I feel I need more knowledge about theory and methods of teaching media |
2 | I do not want to teach media |
3 | I do not feel financial motivation |
4 | I am not familiar with technology |
5 | There are no directives from school authorities |
6 | Other reason (what?) |