© А. В. Федоров
Права ребенка и проблема насилия на российском экране
Приложение 7. Результаты анкетирования учителей по проблеме насилия на экране
Автор разработки вопросов и схемы анкетирования и анализа его результатов: д.п.н., профессор А.В.Федоров. Разработка вопросов и схемы анкетирования поддержаны Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000- GSS).Было опрошено 57 учителей средних школ №№ 12, 27, 36, 37, 38 и др. (Таганрог). Время проведения анкетирования октябрь-ноябрь 2003 года.
Таблица А. Количество опрошенных учителей и их распределение по возрастным диапазонам
Возраст учителей: | Количество учителей: | Количество учителей в процентах: |
Количество учителей женского пола: |
Количество учителей мужского пола: |
21-30 лет | 10 | 17,54 | 7 | 3 |
31-40 лет | 12 | 21,05 | 8 | 4 |
41-50 лет | 11 | 19,30 | 7 | 4 |
51-60 лет | 12 | 21,05 | 7 | 5 |
61-70 лет | 12 | 21,05 | 10 | 2 |
Всего: | 57 | 100,00 | 39 | 18 |
Раздел I. Российские учителя и проблема насилия на экране
Таблица 1. Отношение учителей к показу насилия на экране
Возраст/пол учителей | Число учителей (в процентах), которых привлекают сцены насилия на экране | Число учителей (в процентах), которых не привлекают сцены насилия на экране | Число учителей (в процентах), не имеющих однозначного мнения по этому поводу |
21-30 лет/всего | 10,00 | 50,00 | 40,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 33,33 | 66,67 |
21-30 лет/жен. | 14,28 | 57,14 | 28,57 |
31-40 лет/всего | 25,00 | 58,33 | 16,67 |
21-30 лет/муж. | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
21-30 лет/жен. | 25,00 | 62,50 | 12,50 |
41-50 лет/всего | 0,00 | 81,82 | 18,18 |
41-50 лет/муж. | 0,00 | 75,00 | 25,00 |
41-50 лет/жен. | 0,00 | 85,71 | 14,28 |
51-60 лет/всего | 8,33 | 75,00 | 16,67 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 60,00 | 20,00 |
51-60 лет/жен. | 0,00 | 85,71 | 14,28 |
61-70 лет/всего | 8,33 | 83,33 | 8,33 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 10,00 | 80,00 | 10,00 |
Все возрастные группы /всего | 10,17 | 70,17 | 19,30 |
Все возрастные группы /муж. | 11,11 | 61,11 | 27,78 |
Все возрастные группы /жен | 10,26 | 74,36 | 15,38 |
Таблица 2. Факторы, привлекающие учителей в сценах насилия на экране
Возраст/пол учителей |
Факторы, привлекающие учителей в сценах насилия на экране: |
||||||||
Развлека-тельная функция | Идентифи-кационная функция | Информа-ционная функция | Компенса-торная функция | Рекре-ативная функция | Дина-мика, темп дейс-твия | Мастер-ство режис-суры | Актер-ская игра | Мастер-ство каска-деров | |
Число учителей (в процентах), указавших данные факторы: | |||||||||
21-30 лет/всего | 30,00 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 42,86 | 57,14 | 28,57 | 0,00 | 28,57 | 14,28 | 14,28 | 0,00 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 41,67 | 16,67 | 16,67 | 33,33 | 25,00 | 33,33 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
21-30 лет/муж. | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
21-30 лет/жен. | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 37,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
41-50 лет/всего | 63,64 | 36,36 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 54,55 | 27,27 | 27,27 | 9,10 |
41-50 лет/муж. | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 71,43 | 42,86 | 28,57 | 28,57 | 14,28 | 42,86 | 28,57 | 28,57 | 14,28 |
51-60 лет/всего | 33,33 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 41,67 | 16,67 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
51-60 лет/жен. | 42,86 | 28,57 | 14,28 | 14,28 | 28,57 | 14,28 | 42,86 | 42,86 | 14,28 |
61-70 лет/всего | 33,33 | 33,33 | 41,67 | 16,67 | 8,33 | 25,00 | 33,33 | 25,00 | 25,00 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
61-70 лет/жен. | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
Все возрастные группы /всего | 40,35 | 33,33 | 26,31 | 19,30 | 21,05 | 33,33 | 29,82 | 22,81 | 15,79 |
Все возрастные группы /муж. | 33,33 | 33,33 | 27,78 | 16,67 | 22,22 | 55,55 | 33,33 | 27,78 | 16,67 |
Все возрастные группы /жен | 45,59 | 33,33 | 25,64 | 20,51 | 20,51 | 23,08 | 28,20 | 23,08 | 15,38 |
Таблица 3. Причины неприятия учителями сцен насилия на экране
Возраст/пол учителей |
Причины неприятия учителями сцен насилия на экране: | ||||
Ненависть к любому насилию | Неприятие вида крови, изуродованных насилием людей | Нежелание испытывать неприятные эмоции | Убеждение, что насилие на экране влияет на рост преступности в обществе | Боязнь насилия в любом виде | |
Число учителей (в процентах), указавших данные причины: | |||||
21-30 лет/всего | 20,00 | 50,00 | 30,00 | 70,00 | 10,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 28,57 | 71,43 | 42,86 | 57,14 | 14,28 |
31-40 лет/всего | 33,33 | 58,33 | 58,33 | 83,33 | 16,67 |
21-30 лет/муж. | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 37,50 | 62,50 | 50,00 | 75,00 | 25,00 |
41-50 лет/всего | 54,55 | 36,36 | 45,45 | 81,82 | 27,27 |
41-50 лет/муж. | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 71,43 | 42,86 | 57,14 | 71,43 | 42,86 |
51-60 лет/всего | 25,00 | 58,33 | 66,67 | 83,33 | 16,67 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 28,57 | 47,14 | 71,43 | 100,00 | 28,57 |
61-70 лет/всего | 41,67 | 58,33 | 66,67 | 100,00 | 25,00 |
61-70 лет/муж. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 |
61-70 лет/жен. | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 20,00 |
Все возрастные группы /всего | 35,09 | 54,38 | 56,14 | 80,70 | 19,30 |
Все возрастные группы /муж. | 22,22 | 44,44 | 50,00 | 88,89 | 5,55 |
Все возрастные группы /жен | 41,02 | 58,97 | 58,97 | 82,05 | 25,64 |
Таблица 4. Тип компании, в которой учителя предпочитают смотреть сцены насилия на экране
Возраст/пол учителей |
Тип компании, в которой учителя предпочитают смотреть сцены насилия на экране: | ||||||
Одино-чество | Друзья |
Близкий
друг/подруга /супруг(а) |
Родители | Ученики | Дети/внуки | Незнако-мые люди | |
Число учителей (в процентах), указавших данный тип компании: | |||||||
21-30 лет/всего | 40,00 | 60,00 | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 66,67 | 66,67 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 28,57 | 57,14 | 57,14 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 25,00 | 75,00 | 66,67 | 25,00 | 25,00 | 16,67 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 12,50 | 62,50 | 75,00 | 25,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
41-50 лет/всего | 36,36 | 72,73 | 45,45 | 18,18 | 36,36 | 36,36 | 18,18 |
41-50 лет/муж. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 |
41-50 лет/жен. | 28,57 | 85,71 | 42,86 | 14,28 | 42,86 | 28,57 | 0,00 |
51-60 лет/всего | 41,67 | 58,33 | 75,00 | 0,00 | 16,67 | 33,33 | 16,67 |
51-60 лет/муж. | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 28,57 | 42,86 | 47,14 | 0,00 | 28,57 | 42,86 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 33,33 | 83,33 | 83,33 | 0,00 | 16,67 | 50,00 | 0,00 |
61-70 лет/муж. | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /всего | 35,09 | 70,17 | 64,91 | 10,53 | 21,05 | 29,82 | 3,51 |
Все возрастные группы /муж. | 55,55 | 77,78 | 66,67 | 11,11 | 22,22 | 33,33 | 11,11 |
Все возрастные группы /жен | 25,64 | 66,67 | 64,10 | 10,26 | 20,51 | 28,20 | 0,00 |
Таблица 5. Психологические причины просмотра учителями сцен насилия на экране
Возраст/пол учителей | Причины просмотра учителями сцен насилия на экране: | ||||
Хорошее настроение | Плохое настроение | Назло окружающим | Нормальное настроение | Иные причины | |
Число учителей (в процентах), указавших данные причины: | |||||
21-30 лет/всего | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 10,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 33,33 |
21-30 лет/жен. | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 57,14 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 8,33 | 25,00 | 0,00 | 66,67 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 75,00 | 00,00 |
41-50 лет/всего | 18,18 | 45,45 | 0,00 | 36,36 | 0,00 |
41-50 лет/муж. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 14,28 | 57,14 | 0,00 | 28,57 | 0,00 |
51-60 лет/всего | 8,33 | 50,00 | 0,00 | 41,67 | 0,00 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 0,00 | 47,14 | 0,00 | 42,86 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 8,33 | 41,67 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /всего | 8,77 | 31,58 | 0,00 | 54,38 | 1,75 |
Все возрастные группы /муж. | 16,67 | 22,22 | 0,00 | 55,55 | 5,55 |
Все возрастные группы /жен | 5,13 | 35,90 | 0,00 | 53,85 | 0,00 |
Таблица 6. Типы психологических состояний, в которых находятся учителя после просмотра сцен насилия на экране.
Возраст/пол учителей | Типы психологических состояний, в которых находятся учителя после просмотра сцен насилия на экране: | |||||||||
агрес-сив-ность | веселье | замкну-тость | подав-лен-ность | взволно-ван-ность | рас-строен-ность | ожив-лен-ность | безраз-личне | ожес-точен-ность | Состоя-ние не меняется | |
Число учителей (в процентах), назвавших данный тип своего психологического состояния: | ||||||||||
21-30 лет/всего | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
21-30 лет/жен. | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 14,28 | 28,57 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 14,28 |
31-40 лет/всего | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 25,00 | 8,33 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 25,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
21-30 лет/жен. | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
41-50 лет/всего | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 |
41-50 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 |
51-60 лет/всего | 8,33 | 0,00 | 33,33 | 25,00 | 25,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 8,33 | 16,67 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
61-70 лет/жен. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
Все возрастные группы /всего | 3,51 | 0,00 | 19,30 | 17,54 | 15,79 | 19,30 | 1,75 | 3,51 | 1,75 | 19,30 |
Все возрастные группы /муж. | 5,55 | 0,00 | 27,78 | 16,67 | 11,11 | 11,11 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 22,22 |
Все возрастные группы /жен | 2,56 | 0,00 | 15,38 | 17,95 | 17,95 | 23,08 | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 17,95 |
Таблица 7. Отношение учителей к размышлению о сценах насилия, увиденных на экране
Возраст/пол учителей |
Сцена насилия на экране забываются сразу после просмотра | Сцены насилия на экране запоминаются на непродолжительное время | Сцены насилия на экране запоминаются надолго |
Число учителей (в процентах), назвавших данный тип отношения: | |||
21-30 лет/всего | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
21-30 лет/муж. | 33,33 | 66,67 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 14,28 | 28,57 | 57,14 |
31-40 лет/всего | 16,67 | 41,67 | 41,67 |
21-30 лет/муж. | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
21-30 лет/жен. | 12,50 | 37,50 | 50,00 |
41-50 лет/всего | 27,27 | 36,36 | 36,36 |
41-50 лет/муж. | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
41-50 лет/жен. | 28,57 | 42,86 | 28,57 |
51-60 лет/всего | 8,33 | 33,33 | 58,33 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
51-60 лет/жен. | 0,00 | 28,57 | 71,43 |
61-70 лет/всего | 8,33 | 41,67 | 50,00 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
61-70 лет/жен. | 10,00 | 40,00 | 50,00 |
Все возрастные группы /всего | 15,79 | 38,60 | 45,61 |
Все возрастные группы /муж. | 22,22 | 44,44 | 33,33 |
Все возрастные группы /жен | 12,82 | 35,90 | 51,28 |
Таблица 8. Отношение учителей к обсуждению сцен насилия на экране
Возраст/пол учителей |
Никогда не обсуждают сцены насилия на экране | Иногда обсуждают сцены насилия на экране | Регулярно обсуждают сцены насилия на экране |
Число учителей (в процентах), назвавших данное отношение к обсуждению: | |||
21-30 лет/всего | 20,00 | 80,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 28,57 | 71,43 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 8,33 | 50,00 | 41,67 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
21-30 лет/жен. | 12,50 | 50,00 | 37,50 |
41-50 лет/всего | 27,27 | 54,54 | 18,18 |
41-50 лет/муж. | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
41-50 лет/жен. | 28,57 | 57,14 | 14,28 |
51-60 лет/всего | 0,00 | 58,33 | 41,67 |
51-60 лет/муж. | 0,00 | 80,00 | 20,00 |
51-60 лет/жен. | 0,00 | 42,86 | 57,14 |
61-70 лет/всего | 16,67 | 66,67 | 16,67 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 20,00 | 60,00 | 20,00 |
Все возрастные группы /всего | 14,03 | 61,40 | 24,56 |
Все возрастные группы /муж. | 5,55 | 72,22 | 22,22 |
Все возрастные группы /жен | 17,95 | 56,41 | 25,64 |
Таблица 9. Тип компании, в которой учителя предпочитают обсуждать сцены насилия на экране
Возраст/пол учителей |
Тип компании, в которой учителя предпочитают обсуждать сцены насилия на экране: | ||||
Друзья/супруги | Родители | Ученики | Дети/внуки | Незнакомые люди | |
Число учителей (в процентах), указавших данный тип компании: | |||||
21-30 лет/всего | 70,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 57,14 | 28,57 | 28,57 | 0,00 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 91,67 | 33,33 | 50,00 | 33,33 | 8,33 |
21-30 лет/муж. | 100,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 87,50 | 37,50 | 50,00 | 37,50 | 12,50 |
41-50 лет/всего | 72,73 | 27,27 | 54,54 | 45,45 | 27,27 |
41-50 лет/муж. | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 25,00 |
41-50 лет/жен. | 71,43 | 14,28 | 57,14 | 42,86 | 28,57 |
51-60 лет/всего | 41,67 | 0,00 | 25,00 | 66,67 | 16,67 |
51-60 лет/муж. | 60,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
51-60 лет/жен. | 28,57 | 0,00 | 14,28 | 57,14 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 58,33 | 0,00 | 33,33 | 66,67 | 16,67 |
61-70 лет/муж. | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 | 20,00 |
Все возрастные группы /всего | 66,67 | 15,79 | 36,84 | 43,86 | 14,03 |
Все возрастные группы /муж. | 83,33 | 16,67 | 38,89 | 50,00 | 16,67 |
Все возрастные группы /жен | 58,97 | 15,38 | 35,90 | 41,02 | 12,82 |
Таблица 10. Причины, по которым, по мнению учителей, насилие и агрессия проявляются в обществе
Возраст/пол учителей | Причины проявления в обществе насилия и агрессии: | ||||
Нарушение психики человека | Показ сцен насилия на экране | Насилие изначально заложено в природе человека | Материальное неравенство | Иная причина | |
Число учителей (в процентах), указавших данную причину: | |||||
21-30 лет/всего | 70,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 66,67 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 71,4 3 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 41,67 | 33,33 | 25,00 | 16,67 | 00,00 |
21-30 лет/муж. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 50,00 | 37,50 | 25,00 | 12,50 | 0,00 |
41-50 лет/всего | 27,27 | 36,36 | 18,18 | 18,18 | 0,00 |
41-50 лет/муж. | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 28,57 | 28,57 | 14,28 | 28,57 | 0,00 |
51-60 лет/всего | 25,00 | 41,67 | 8,33 | 41,67 | 0,00 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 28,57 | 42,86 | 0,00 | 28,57 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 25,00 | 41,67 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /всего | 35,09 | 35,09 | 12,28 | 22,81 | 0,00 |
Все возрастные группы /муж. | 27,78 | 33,33 | 22,22 | 27,78 | 0,00 |
Все возрастные группы /жен | 38,46 | 35,90 | 7,69 | 20,51 | 0,00 |
Таблица 11. Мнения учителей по поводу влияния показа сцен насилия на экране на увеличение преступности в обществе
Возраст/пол учителей | Тип мнения учителей: | ||||
Показ сцен насилия на экране, бесспорно, приводит к увеличению преступности | Показ сцен насилия на экране приводит к увеличению преступности в малой степени | Показ сцена насилия на экране не приводит к увеличению преступности, так как преступность было и до изобретения экранных медиа | Показ сцен насилия на экране приводит к увеличению преступности, но только среди психически больных людей | Показ сцен насилия на экране не приводит к увеличению преступности, так как вызывает у зрителя отвращение к насилию | |
Число учителей (в процентах), придерживающихся данного мнения: | |||||
21-30 лет/всего | 50,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 57,14 | 14,28 | 0,00 | 28,57 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 58,33 | 16,67 | 16,67 | 8,33 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 62,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
41-50 лет/всего | 81,82 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0,00 |
41-50 лет/муж. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 71,43 | 14,28 | 0,00 | 14,28 | 0,00 |
51-60 лет/всего | 75,00 | 8,33 | 0,00 | 16.67 | 0,00 |
51-60 лет/муж. | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 85,71 | 0,00 | 00,00 | 14,28 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 |
61-70 лет/муж. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /всего | 70,17 | 10,53 | 3,51 | 15,79 | 0,00 |
Все возрастные группы /муж. | 66,67 | 16,67 | 5,55 | 11,11 | 0,00 |
Все возрастные группы /жен | 71,79 | 7,69 | 2,56 | 17,95 | 0,00 |
Таблица 12. Отношение учителей к проблеме запрета демонстрации насилия на экране
Возраст/пол учителей |
Тип отношения учителей к проблеме запрета демонстрации насилия на экране: | ||||||
Показ сцен насилия на экране надо запретить, так как это делает людей жестокими и агрессивными | Пусть все остается как есть | Надо запретить только самые жестокие фильмы и передачи | Показ насилия на экране возможен, но дети должны быть от него изолированы | Показ насилия на экране возможен, но только для взрослых и после 12 ночи | Насилия на экране может быть и больше, чем сейчас, ничего страшного не случится | Другое мнение | |
Число учителей (в процентах), выбравших данный вариант ответа: | |||||||
21-30 лет/всего | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 28,57 | 0,00 | 57,14 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 0,00 |
31-40 лет/всего | 8,33 | 8,33 | 41,67 | 25,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 12,50 | 0,00 | 37,50 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
41-50 лет/всего | 18,18 | 0,00 | 45,45 | 27,27 | 9,10 | 0,00 | 0,00 |
41-50 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 28,57 | 0,00 | 42,86 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-60 лет/всего | 25,00 | 0,00 | 41,67 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-60 лет/муж. | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-60 лет/жен. | 28,57 | 0,00 | 42,86 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61-70 лет/всего | 50,00 | 0,00 | 16,67 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61-70 лет/муж. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61-70 лет/жен. | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /всего | 24,56 | 1,75 | 38,60 | 24,56 | 10,53 | 0,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /муж. | 16,67 | 5,55 | 38,89 | 22,22 | 22,22 | 0,00 | 0,00 |
Все возрастные группы /жен | 28,20 | 0,00 | 38,46 | 25,64 | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 13. Возраст, с которого учителя считают возможным разрешить смотреть сцены насилия на экране своему ребенку/внуку.
Возраст/пол учителей |
Тип мнения учителей: | ||||
Разрешить ребенку смотреть сцены на экране с самого рождения | Разрешить ребенку смотреть сцены на экране с 10 лет | Разрешить ребенку смотреть сцены на экране с 15 лет | Разрешить ребенку смотреть сцены на экране с 18 лет | Запретить ребенку смотреть сцены на экране вообще | |
Число учителей (в процентах), выбравший данный вариант ответа: | |||||
21-30 лет/всего | 0,00 | 30,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 66,67 |
21-30 лет/жен. | 0,00 | 42,86 | 14,28 | 14,28 | 28,57 |
31-40 лет/всего | 0,00 | 25,00 | 41,67 | 25,00 | 8,33 |
21-30 лет/муж. | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 |
21-30 лет/жен. | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 12,50 | 12,50 |
41-50 лет/всего | 0,00 | 27,27 | 45,45 | 27,27 | 0,00 |
41-50 лет/муж. | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
41-50 лет/жен. | 0,00 | 14,28 | 57,14 | 28,57 | 0,00 |
51-60 лет/всего | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 41,67 | 33,33 |
51-60 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 |
51-60 лет/жен. | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 42,86 | 28,57 |
61-70 лет/всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
61-70 лет/муж. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
61-70 лет/жен. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
Все возрастные группы /всего | 0,00 | 15,79 | 24,56 | 33,33 | 29,82 |
Все возрастные группы /муж. | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 38,89 | 27,78 |
Все возрастные группы /жен | 0,00 | 15,38 | 28,20 | 30,77 | 30,77 |