© А. В. Федоров
Права ребенка и проблема насилия на российском экране
Приложение 6. Анкета «Российские учителя и проблема насилия на экране»
Автор разработки вопросов и схемы анкетирования: д.п.н., профессор А.В.Федоров. Разработка вопросов и схемы анкетирования поддержаны Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000- GSS).
1.Привлекают ли вас сцены насилия на экране?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. Да | 2. Нет | 3. Затрудняюсь ответить |
2.Что именно привлекает вас в сценах насилия на экране?
(при ответе на данный вопрос можно выбрать от 1 до 3-х вариантов ответа)
| 1. | Развлекательная функция |
| 2 | Идентификационная функция |
| 3. | Информационная/познавательная функция |
| 4. | Компенсаторная функция |
| 5. | Рекреативная функция |
| 6. | Динамика, тем действия |
| 7. | Мастерство режиссуры |
| 8. | Мастерство актерской игры |
| 9 | Мастерство каскадеров |
| 10 | Привлекает что-то иное (что именно?) |
3.Почему вам не нравятся сцены насилия на экране?
(при ответе на данный вопрос можно выбрать от 1-го до 3-х вариантов ответа)
| 1. | Ненавижу любое насилие |
| 2. | Неприятен вид крови, изуродованных насилием людей |
| 3. | Не хочу испытывать неприятные эмоции во время экранного просмотра |
| 4. | Считаю, что насилие на экране влияет на рост преступности в обществе |
| 5. | Боюсь насилия в любом виде |
| 6. | Иная причина (какая именно?) |
4.Если вы смотрите сцены насилия на экране, то вы делаете это:
(при ответе на данный вопрос можно выбрать от 1-го до 3-х вариантов ответа)
| 1. | В одиночестве |
| 2. | В компании друзей |
| 3. | С близким другом/подругой, с супругом/супругой |
| 4. | С родителями |
| 5. | С учениками |
| 6. | Со своими детьми/внуками |
| 7. | С незнакомыми людьми |
| 8. | С кем-то иным (с кем именно?) |
5.Если вы смотрите сцены насилия на экране, то вы делаете это:
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | В хорошем, приподнятом настроении |
| 2. | В плохом настроении, в состоянии стресса |
| 3. | Назло окружающим |
| 4. | В нормальном настроении |
| 5. | По иным причинам (каким именно?) |
6.Просмотр сцен насилия на экране вызывает у вас чувство:
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Агрессивности | 6. | Расстроенности |
| 2. | Веселья | 7. | Оживленности |
| 3. | Замкнутости | 8. | Безразличия |
| 4. | Подавленности | 9. | Ожесточенности |
| 5. | Взволнованности | 10. | Мое психологическое состояние не меняется |
7.Как долго вы помните об увиденных на экране сценах насилия?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Забываю сразу же после просмотра |
| 2. | Помню непродолжительное время |
| 3. | Запоминаю надолго |
| 4. | Другое (что именно?) |
8.Обсуждаете ли вы с кем-либо сцены насилия на экране?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Нет, никогда |
| 2. | Да, иногда |
| 3. | Да, регулярно |
9.С кем вы осуждаете ли вы с кем-либо сцены насилия на экране?
(при ответе на данный вопрос можно выбрать от 1-го до 3-х вариантов ответа)
| 1. | С друзьями/супругом/супругой |
| 2. | С родителями |
| 3. | С учениками |
| 4. | Со своими детьми/внуками |
| 5. | С незнакомыми людьми |
| 6. | С кем-то иным (с кем именно?) |
10.Вы участвуете в споре о причинах проявления насилия и агрессии в обществе. Какую точку зрения вы поддержите?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Причина проявления насилия и агрессии в обществе — в нарушении психики людей |
| 2. | Причина проявления насилия и агрессии в обществе — в показе сцен насилия на экране |
| 3. | Причина проявления насилия и агрессии в обществе в том, что насилие изначально заложено в природе человека |
| 4. | Причина проявления насилия и агрессии в обществе — в существовании материального неравенства |
| 5. | Причина проявления насилия и агрессии в обществе в чем-то ином (в чем именно?) |
11.Вы участвуете в споре о том, приводит ли показ сцен насилия на экране к росту преступности. Какую точку зрения вы поддержите?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Да, показ сцен насилия на экране, бесспорно, приводит к увеличению преступности в обществе. |
| 2. | Да, показ сцен насилия на экране приводит к увеличению преступности в обществе, но в малой степени. |
| 3.. | Нет, показ сцен насилия на экране не приводит к увеличению преступности в обществе, так как преступность была и до изобретения кино, телевидения и компьютерных/видео игр |
| 4. | Да, показ сцен насилия на экране приводит к увеличению преступности в обществе, но только среди психически больных людей. |
| 5. | Нет, показ сцен насилия на экране не приводит к увеличению преступности в обществе, так как вызывает у зрителей отвращение к насилию и агрессии. |
12.Вы — государственный цензор. Какую точку зрения вы поддержите?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Показ насилия на экране надо запретить, так как оно делает людей жестокими и агрессивными. |
| 2. | Нет, пусть все остается, так как есть. |
| 3 | Надо запретить только самые жестокие фильмы, телепередачи и компьютерные/видеоигры. |
| 4. | Показ насилия на экране возможен, но дети до а)10-ти, б)15-ти, в)18-ти лет должны быть от этого изолированы. |
| 5. | Показ насилия на экране возможен, но только для взрослых и после 23-00 или 24-00 часов. |
| 6. | Насилия на экране может быть и больше, чем сейчас, ничего страшного не случится. |
| 7. | Другое мнение (какое именно?). |
13.В вашей семье растут дети/внуки. Какую точку зрения вы поддержите?
(при ответе на данный вопрос нужно выбрать 1 вариант ответа)
| 1. | Разрешить ребенку смотреть сцены насилия на экране с самого рождения. |
| 2. | Разрешить ребенку смотреть сцены насилия на экране с 10 лет. |
| 3. | Разрешить ребенку смотреть сцены насилия на экране с 15 лет. |
| 4. | Разрешить ребенку смотреть сцены насилия на экране с 18 лет. |
| 5. | Запретить ребенку смотреть сцены насилия на экране вообще. |

