© А. В. Федоров
Права ребенка и проблема насилия на российском экране
Приложение 5. Обобщенные результаты анкетирования учащихся
Автор разработки вопросов, схемы анкетирования и анализа его результатов: д.п.н., профессор А.В.Федоров. Проведение анкетирования поддержано Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS).Время проведения анкетирования октябрь-ноябрь 2003 года. Всего было опрошено 450 учащихся. Из них — 233 мальчика (51,78%) и 217 девочек (48,22%).
Раздел 1. Ориентации и предпочтения учащихся по отношению к изображению насилия на экране
Таблица 1. Кинопредпочтения учащихся
№ | Названия фильмов, нравящихся учащимся | Общее число учащихся (в процентах), предпочитающих данный фильм | Число учащихся мужского пола (в процентах), предпочитающих данный фильм | Число учащихся женского пола (в процентах), предпочитающих данный фильм |
1. | Американская дочь | 2, 00 | 1,72 | 2,30 |
2. | Белое солнце пустыни | 2,00 | 1,29 | 2,57 |
3. | Бриллиантовая рука | 5,33 | 4,29 | 6,45 |
4. | Все будет хорошо | 6,00 | 3,43 | 8,75 |
5. | Десперадо | 1,33 | 1,72 | 0,92 |
6. | Джентльмены удачи | 4,22 | 3,00 | 5,33 |
7. | Дракула Брэма Стокера | 4,44 | 5,15 | 3,6 |
8. | Игрушка | 4,00 | 0,43 | 7,83 |
9. | Иди и смотри | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Ирония судьбы | 5,55 | 1,29 | 10,14 |
11. | Король лев | 8,44 | 3,43 | 13,82 |
12. | Кошмары на улице Вязов | 4,00 | 5,58 | 2,30 |
13. | Красотка | 4,00 | 0,00 | 8,29 |
14. | Крестный отец | 3,55 | 5,15 | 1,84 |
15. | Криминальное чтиво | 3,11 | 4,72 | 1,38 |
16. | Леон | 4,22 | 8,15 | 0,00 |
17. | Любовь | 1,55 | 0,00 | 3,22 |
18. | Маленькая Вера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Молчание ягнят | 3,55 | 6,87 | 0,00 |
20. | Москва слезам не верит | 3,11 | 0,00 | 6,45 |
21. | Назад в будущее | 14,00 | 12,02 | 16,13 |
22. | Никита | 10,89 | 5,15 | 17,05 |
23. | Однажды в Америке | 3,33 | 3,43 | 3,22 |
24. | Основной инстинкт | 6,44 | 6,44 | 6,45 |
25. | От заката до рассвета | 9,33 | 9,44 | 9,22 |
26. | Пираты ХХ века | 0,89 | 1,72 | 0,00 |
27. | Прирожденные убийцы | 4,67 | 5,58 | 3,69 |
28. | Пятница, 13 | 6,22 | 3,43 | 9,22 |
29. | Рембо | 6,22 | 10,73 | 1,38 |
30. | Сабрина | 1,33 | 0,00 | 2,76 |
31. | Сердце ангела | 1,78 | 0,86 | 2,76 |
32. | Служебный роман | 2,89 | 0,00 | 5,88 |
33. | Скорость | 1,55 | 3,00 | 0,00 |
34. | Список Шиндлера | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35. | Твин Пикс | 5,33 | 5,15 | 5,53 |
36. | Терминатор | 8,00 | 12,87 | 2,76 |
37. | Тутси | 0,89 | 1,28 | 0,46 |
38. | Шербургские зонтики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39. | Эмманюэль | 3,55 | 3,43 | 3,69 |
40. | Я шагаю по Москве | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Другое (Бригада) | 5,55 | 6,01 | 5,07 |
Таблица 2. Компьютерные игры, которые нравятся учащимся
№. | Название или тематика компьютерных игр, нравящихся учащимся | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютерные игры | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютерные игры | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравятся данные компьютерные игры |
1. | Doom | 7,55 | 8,15 | 6,91 |
2. | Tetris | 26,67 | 23,60 | 29,95 |
3. | Alladin | 23,55 | 20,17 | 27,19 |
4. | Tennis | 6,89 | 7,30 | 6,45 |
5. | Другие игры (в целом) | 19,11 | 27,47 | 11,06 |
6. | Любимых игр нет, т.к. не имею к ним доступа | 16,22 | 13,73 | 18,43 |
Таблица 3. Страны-производители экранной продукции, в фильмах, телепередачах, компьютерных играх, по мнению учащихся, содержится наибольшее число сцен насилия
№ | Страны-производители экранной продукции | Общее число учащихся (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия | Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия | Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что в экранной продукции данной страны содержится максимальное число сцен насилия |
1. | Австралия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Азербайджан | 0,44 | 0,00 | 0,46 |
3. | Аргентина | 0,44 | 0,86 | 0,00 |
4. | Армения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Белоруссия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Болгария | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Бразилия | 3,11 | 3,00 | 3,22 |
8. | Венгрия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Великобритания | 2,22 | 3,43 | 0,92 |
10. | Вьетнам | 3,78 | 3,43 | 4,15 |
11. | Германия | 1,33 | 2,14 | 0,46 |
12. | Грузия | 0,22 | 0,43 | 0,00 |
13. | Египет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Индия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Испания | 4,67 | 2,57 | 6,91 |
16. | Италия | 4,00 | 5,58 | 2,30 |
17. | Казахстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Канада | 0,44 | 0,00 | 0,92 |
19. | Киргизия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. | Китай/Гонконг | 12,00 | 12,87 | 11,06 |
21. | Латвия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22. | Литва | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23. | Мексика | 4,44 | 5,15 | 2,76 |
24. | Молдова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25. | Норвегия | 0,22 | 0,43 | 0,00 |
26. | Пакистан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27. | Польша | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28. | Россия | 21,33 | 19,74 | 23,04 |
29. | Румыния | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30. | США | 30,00 | 30,04 | 29,49 |
31. | Сербия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32. | Словакия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33. | Узбекистан | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34. | Украина | 0,22 | 0,00 | 0,46 |
35. | Франция | 1,11 | 0,00 | 2,30 |
36. | Чехия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37. | Швейцария | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38. | Швеция | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39. | Эстония | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40. | Япония | 10,00 | 6,44 | 11,52 |
Таблица 4. Жанры фильмов, телепередач, компьютерных игр, которые, по мнению учащихся, наиболее часто сочетаются с изображением сцен насилия
№ | Жанры экранной продукции | Общее число учащихся (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что данные жанры наиболее часто сочетаются со сценами насилия |
1. | Трагедия | 5,33 | 5,15 | 5,53 |
2. | Драма | 4,00 | 5,58 | 2,30 |
3. | Мелодрама | 1,78 | 0,86 | 2,76 |
4. | Комедия | 1,11 | 1,28 | 0,92 |
5. | Детектив | 15,11 | 16,74 | 13,36 |
6. | Триллер | 14,00 | 14,59 | 13,36 |
7. | Вестерн | 2,89 | 2,57 | 3,22 |
8. | Мюзикл | 0,44 | 0,43 | 0,46 |
9. | “Хоррор” | 11,33 | 6,87 | 16,13 |
10. | Шоу катастроф | 10,89 | 7,30 | 14,75 |
11. | Фантастика | 6,22 | 9,87 | 2,30 |
12. | Сказка | 0,09 | 0,00 | 0,02 |
13. | Притча | 0,44 | 0,43 | 0,46 |
14. | “Экшн” | 11,11 | 12,02 | 10,14 |
15. | Смесь жанров | 14,44 | 16,31 | 12,44 |
Таблица 5. Темы фильмов, телепередач, компьютерных игр, которые, по мнению учащихся, наиболее часто сочетаются с изображением сцен насилия
№ | Тематика экранной продукции | Общее число учащихся (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся мужского пола (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия | Число учащихся женского пола (в процентах), считающих, что данные темы наиболее часто сочетаются со сценами насилия |
1. | Военная | 6,44 | 9,02 | 3,69 |
2. | Географическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Историческая | 7,55 | 7,30 | 7,83 |
4. | Космическая | 5,78 | 5,58 | 5,99 |
5. | Криминальная | 26,00 | 27,04 | 25,34 |
6. | Любовная | 1,55 | 0,43 | 1,84 |
7. | Мистическая | 11,33 | 12,87 | 9,68 |
8. | Молодежная | 4,44 | 6,01 | 2,67 |
9. | Научно-техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Нравственная | 1,33 | 1,72 | 0,92 |
11. | Педагогическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Политическая | 6,00 | 6,01 | 5,99 |
13. | Приключенческая | 7,78 | 8,15 | 7,37 |
14. | Производственная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Психопатологическая | 12,67 | 7,72 | 18,43 |
16. | Религиозная | 1,78 | 1,72 | 1,84 |
17. | Современная | 4,67 | 4,29 | 5,07 |
18. | Спортивная | 1,78 | 0,86 | 2,76 |
19. | Экологическая | 0,22 | 0,00 | 0,46 |
20. | Эротическая | 0,67 | 1,29 | 0,00 |
Таблица 6. Фильмы со сценами насилия, главные герои которых нравятся учащимся
№ | Названия фильмов со сценами насилия, главные герои которых нравятся учащимся | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравится герой данного фильма |
1. | Десперадо | 3,11 | 3,86 | 2,30 |
2. | Дракула Брэма Стокера | 2,89 | 3,00 | 0,00 |
3. | Иди и смотри | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Кошмары на улице Вязов | 2,00 | 1,72 | 2,30 |
5. | Крестный отец | 4,44 | 3,43 | 5,99 |
6. | Криминальное чтиво | 3,78 | 3,86 | 3,69 |
7. | Леон | 6,00 | 6,87 | 5,07 |
8. | Молчание ягнят | 0,67 | 0,86 | 0,46 |
9. | Однажды в Америке | 3,55 | 6,87 | 0,00 |
10. | Основной инстинкт | 4,44 | 2,57 | 6,45 |
11. | Пираты ХХ века | 2,67 | 2,57 | 2,76 |
12. | Прирожденные убийцы | 3,33 | 5,15 | 1,38 |
13. | Пятница, 13 | 8,67 | 6,01 | 11,52 |
14. | Рембо | 12,44 | 17,17 | 6,91 |
15. | Сердце ангела | 3,78 | 1,72 | 7,83 |
16. | Список Шиндлера | 0,44 | 0,86 | 0,00 |
17. | Твин Пикс | 5,55 | 2,14 | 8,75 |
18. | Терминатор | 10,67 | 15,02 | 5,53 |
19. | От заката до рассвета | 6,67 | 5,15 | 7,83 |
20. | Никита | 14,89 | 8,58 | 21,20 |
Таблица 7. Черты характера, которые нравятся учащимся в героях фильмов (указанных в таб.6), содержащих изображение сцен насилия
№ | Черты характера экранных героев фильмов, содержащих изображение сцен насилия | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что им нравится данная черта характера героя фильма |
1. | Беззаботность | 5,55 | 2,57 | 8,75 |
2. | Верность | 4,67 | 3,86 | 5,53 |
3. | Доброта | 6,67 | 5,15 | 12,90 |
4. | Жестокость | 0,44 | 0,86 | 0,00 |
5. | Красота | 15,11 | 2,57 | 28,57 |
6. | Находчивость | 3,33 | 3,43 | 3,22 |
7. | Обаяние | 4,89 | 2,57 | 7,37 |
8. | Оптимизм | 5,78 | 6,01 | 5,53 |
9. | Отзывчивость | 3,11 | 1,72 | 4,15 |
10. | Правдивость | 4,44 | 3,86 | 4,61 |
11. | Практичность | 2,89 | 4,72 | 0,46 |
12. | Принципиальность | 4,00 | 3,86 | 3,69 |
13. | Решительность | 6,44 | 10,30 | 1,84 |
14. | Сила | 10,00 | 17,60 | 1,38 |
15. | Смелость | 10,00 | 16,31 | 2,76 |
16. | Трудолюбие | 1,55 | 3,01 | 0,00 |
17. | Ум | 5,11 | 2,57 | 3,69 |
18. | Хитрость | 3,33 | 6,01 | 1,84 |
19. | Целеустремленность | 2,67 | 1,29 | 3,69 |
20. | Цинизм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 8. Параметры, которыми учащиеся хотели бы походить на героев фильмов (указанных в таблице 6), содержащих изображение сцен насилия
№ | Описание параметров, которыми учащиеся хотели бы походить на героев фильмов, содержащих изображение насилия | Общее число учащихся (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам | Число учащихся мужского пола (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам | Число учащихся женского пола (в процентах), указавших, что они хотели бы походить на героев фильмов по данным параметрам |
1. | В поведении | 18,22 | 21,89 | 14,28 |
2. | Во взглядах на жизнь | 13,78 | 15,02 | 12,44 |
3. |
В отношении к людям |
12,22 | 13,73 | 10,60 |
4. | В профессии | 15,11 | 16,31 | 13,82 |
5. | Во вкусах | 12,89 | 6,87 | 19,35 |
6. | В манере одеваться | 15,11 | 9,01 | 21,66 |
7. | В манере говорить | 12,67 | 17,71 | 7,83 |
8. | В чем-то ином | 0,00 | 0,00 | 0,00 |